AN AutoNation Inc.
$164.99
AutoNation Inc. (AN) SEC Filings
Everything AN has filed with the SEC, newest first. An 8-K shows what it was about where we have classified it — an earnings release and a change of chief executive are both 8-Ks, and the form number alone doesn't separate them.
| Date | Form | Filing |
|---|---|---|
| SCHEDULE 13G | View filing | |
| 8-K Material Agreement · Other Event | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 10-K | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 4 | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-K | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-K | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-K | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-Q | View filing | |
| 10-K | View filing | |
| 10-Q | View filing |
Filings are sourced from EDGAR and open on the SEC's own site. Classification of 8-K events is ours and is not part of the filing.